底侧卸式矿车,车箱单侧或双侧可开启,依靠卸矿点位的卸矿曲轨迫使矿车倾斜,通过拉杆联动打开侧门完成卸料。属于配套简单、出渣效率高的运输设备,广泛应用于冶金矿山、煤矿、铁路公路隧道、水工涵洞、地下平巷等工程掘进出渣作业。
矿车由牵引车、绞车驱动,可搭配凿岩钻、立爪装岩机、矿仓闸门放料系统协同装料;适用矿石块度≤500mm。装料完成后,由牵引动力送至专用曲轨卸料机构,运行速度不大于 1m/s;当车厢翻转至设定卸料角度时,侧门同步开启,完成卸料。矿车返程过程中,侧门可沿曲轨自动复位关闭。
| 项目 | 0.7m³ | 1.2m³ | 1.6m³ | 2.0m³ | 2.5m³ | 4.0m³ | 6.0m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积 (m³) | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 载重 (t) | 1.75 | 3 | 4 | 5 | 6.25 | 10 | 15 |
| 轨距 (mm) | 600 | 600 | 600/762 | 600 | 762/900 | 762/900 | 762/900 |
| 轴距 (mm) | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 |
| 车轮直径 (mm) | 300 | 300 | 350/400 | 400 | 400 | 350 | 350 |
| 牵引高度 (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 430 | 500 |
| 卸载角度 (°) | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 | 42 | 42 |
| 牵引车速 (km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| 转弯半径 (m) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| 联接器形式 | 插销链环式 | 插销链环式 | 插销链环式 | 插销链环式 | 插销链环式 | 插销链环式 | 插销链环式 |
备注:表格内轨距、车轮直径为多规格可选配置,可根据井下巷道实际工况定制。